ALEMÃO
RESULTADOS DE NIVELAMENTO 2021/1
ALEMÃO
Nome | Nº inscrição | Resultado |
Kaiane Mandel | 1170 | Alemão 4 |
Marine Laisa Matte | 1173 | Alemão 4 |
Maria Eduarda Bernardino Cunha | 1223 | Alemão 4 |
Manuela Martins Bueno | 1243 | Alemão 2 |
Paulo Roberto Souza Ramos | 1442 | Alemão 5 |
Flávia Assumpção Heine | 1194 | Alemão 3 |
Larissa Driemeyer Gonçalvez | 1222 | Alemão 3 |
ESPANHOL
Nome | Nº inscrição | Resultado |
Giovanna Reali Andreoli | 1037 | E1 |
Vera Lucia F. Santos | 1131 | E2 |
Ana Clara Barros Bastos da Siva | 1141 | E2 |
Bruna Cristina Souza de Oliveira | 1202 | E1 |
Jennifer Costi | E3 | |
Martina Lopez Torres | E3 | |
Jonathan Vacari | 1315 | E5 |
Fabrine Dalbosco | 1283 | E2 |
Jeane Helenice Jeckel | 1396 | E2 |
Frank Alves Ferreira | 1449 | E4 |
Roberta Correa Rodrigues | 1451 | E5 |
FRANCÊS
Nome | Nº inscrição | Resultado |
Luisa Kipper Beck | 1032 | F4 |
Leandro Adriano | 1043 | F5 |
Maria Lúcia Macari | 1089 | F6 |
Carolinne F Marins | F3 | |
Luane J.B.Landau | 1282 | Desmarcou |
Luisa M.Horst | 1247 | F2 |
Elaine C. da Silva | 1288 | F1 |
Brunno Pereira Soares Couto | 1270 | F2 |
Janaína Freitas | 1227 | F5 |
Augusta Ketzer Menezes | 1167 | F4 |
Fernanda Miorim | 1252 | F2 |
Giovanna Pozzer | 1182 | F3 |
Regina Barros Costa | 1413 | Cancelou teste |
Gloria Beppler | 1209 | F5 |
Fatima Isabel Clarindo | 1231 | F2 |
Isabela Dani Oliveira | 1424 | |
Nair Therezinha Magalhães | 1464 | F3 |
Maria Eduarda Bolsoni | 1355 | F5 |
Kelli Penna | 1446 | F6 |
INGLÊS
Nome |
Nº inscrição |
Resultado |
Acindino Coelho Neto |
1350 |
B2 |
Alena Beatriz Burtet Franzen |
1460 |
P. Int. 2 |
Alice De Paula Abella |
1216 |
B2 |
Ana Clara Frota Siegmann |
1439 |
B1 |
Ana Laura Marques Lopes |
1204 |
U2 |
Angelita Da Silva Ventura |
1244 |
I1 |
Anna Carolina Medeiros Brinkhus |
1177 |
P. Int. 1 |
Antonio Ricardo Stadtlander |
1275 |
B4 |
Ariadnne Soares Fogo |
1235 |
B2 |
Bernardo Grisolia De Jesus |
1260 |
B1 |
Bibiana Ko Freitag Neubarth |
1331 |
P. Int. 1 |
Bruna Cristina Souza De Oliveira |
1201 |
P. Int. 2 |
Bruna Cruz Da Costa |
1408 |
B4 |
Bruna Fontoura Corrêa De Figueiredo |
1286 |
P. Int. 1 |
Bruno Grigolo Maciel |
1172 |
I3 |
Bruno Pereira |
1171 |
P. Int. 3 |
Camilla Souza Gomes Hackbart |
1447 |
I1 |
Carla Da Rosa Pereira |
1339 |
P. Int. 2 |
Carolina Martins Ferreira |
1465 |
U1 |
Carolina Monteiro Volpatto |
1317 |
B2 |
Caroline Conteratto |
1406 |
B2 |
Cauã Raren Furtado |
1353 |
P. Int. 1 |
Clara Dos Passos Bezerra |
1309 |
B3 |
Cláudia Justin Blehm |
1409 |
P. Int. 1 |
Daiane Carvalho Pinheiro |
1360 |
B1 |
Daniela Da Silva Leal |
1338 |
P. Int. 2 |
Daniele Cavalcante Rosa |
1393 |
I3 |
Drean Falcão Da Costa |
1466 |
B3 |
Eduardo Woltmann |
1428 |
B3 |
Elis Rejane Daniel Da Silva |
1375 |
B2 |
Elizangela Brum Cereça |
1389 |
U4 |
Enzo Graciolli |
1224 |
B2 |
Etel Nair Kaiser |
1239 |
B3 |
Euler De Paula Silva |
1361 |
B4 |
Fábio Luís Faganello Bizarro |
1195 |
P. Int. 1 |
Fernanda Barros Nunes |
1273 |
I1 |
Fernanda Miorim |
1197 |
I1 |
Filipe Sobolewski Reckziegel |
1169 |
I2 |
Franciely Weber Tarouco |
1262 |
B4 |
Gabriele Cavalcante Rosa |
1349 |
I2 |
Gabrielle Volcan |
1333 |
P. Int. 2 |
Giovanna Hunter Lauda |
1304 |
U1 |
Glória Valentina Martins Beppler |
1208 |
U1 |
Guilherme Marchezan Menezes Da Silva |
1382 |
U1 |
Guilherme Vargas Boza |
1458 |
U1 |
Gustavo Luiz Padilha |
1191 |
P. Int. 2 |
Heitor Purper Wesendonk |
1185 |
P. Int. 3 |
Helena Beatriz Juenemann |
1459 |
St T14 |
Helena Hauber |
1229 |
B3 |
Hellena Silva Leão |
1445 |
B2 |
Henrique Ferreira Gonzaga |
1377 |
B1 |
Isabel Pandolfo Leusin Abrahão |
1186 |
B3 |
Isabele Cavalcante Rosa |
1352 |
B4 |
Isabella De Barros Schleder |
1436 |
U1 |
Isabella Montenegro Camboim |
1319 |
U2 |
Isadora Dos Santos Silva |
1196 |
B4 |
Jackson Matheus Oliveira Morais |
1387 |
I3 |
Janaína Freitas |
1228 |
Pci |
Janis Linda Loureiro Morais |
1168 |
I1 |
Jaqueline Santos Da Silva |
1386 |
I1 |
Jéssica Falkenberg Jardim |
1372 |
B1 |
Jhonata Saraiva Peres |
1450 |
B1 |
João Paulo Pinzon Do Carmo |
1193 |
B3 |
João Victor Jorge Pereira |
1434 |
B1 |
Júlia Bastos Menegassi |
1346 |
B4 |
Julia Fontoura Poeckel Dias |
1371 |
B2 |
Júlia Martins Da Rocha |
1401 |
B3 |
Julia Spengler Selmo |
1376 |
P. Int. 2 |
Kálita Dos Santos Godoy |
1438 |
U1 |
Laís Munhoz |
1455 |
B4 |
Lauren Penteado Mundstock |
1213 |
B3 |
Lea Beatriz Mangeon Knorr |
1264 |
P. Int. 1 |
Leonarda Vitoslawski Nascimento |
1306 |
P. Int. 1 |
Leonardo Santini Laureano |
1444 |
B2 |
Leopoldo Cereça Brito |
1390 |
B1 |
Lilian Weber |
1255 |
U3 |
Luiza Mendes Dos Santos |
– |
B3 |
Manderpool Cardoso Damasio |
1238 |
B2 |
Marchele Antunes |
1281 |
B1 |
Maria Eduarda Nunes Henz |
1292 |
B2 |
Maria Helena Ramos Sillero |
1359 |
P. Int. 2 |
Mariana Fogaça Pereira |
1215 |
P. Int. 1 |
Mariana Santos Lima |
1183 |
U2 |
Mariane Gallicchio Azevedo |
1322 |
P. Int. 1 |
Marven Castro |
1299 |
I1 |
Mateus Cruz Rossetto |
1189 |
B1 |
Merllin Uhmann Aguiar |
1178 |
B3 |
Nilton Candido Vianna Júnior |
1180 |
B2 |
Olavo Passos Geimba |
1381 |
U4 |
Pietro Fidelis Fadaneiii |
1257 |
P. Int. 2 |
Priscila Silveira Dos Santos |
1357 |
B2 |
Rafaela Garcia Rodrigues |
1398 |
P. Int. 3 |
Rafaela Oliveira Haygertt |
1253 |
U3 |
Ricardo Dellazari |
1456 |
I1 |
Ricardo Fraga |
1347 |
B3 |
Roodrigo Cabral Silveira |
1303 |
B1 |
Sabrina Sarmento Hoppe |
1277 |
U3 |
Sarah Baes Rodrigues |
1414 |
U1 |
Sinara Carniel |
1218 |
B4 |
Sofia Mazzini Ferraz Rocha |
1431 |
U2 |
Sofia Moreira Ferrão |
1474 |
U2 |
Stella Lisboa Sapper |
1370 |
U1 |
Stéphanie Venske Estrella |
0 |
I3 |
Thaís Schreck De Melo |
1327 |
B2 |
Vinicius Da Costa Worm |
1367 |
B2 |
Vinicius Nunes De Souza |
1421 |
B2 |
INGLÊS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Nome | Nº inscrição | Resultado |
Bruno Barschak Steyer | 0 | Pre-teen 6 |
Augusto Roussos | 1364 | Teen 2 |
David Rodrigues | 1210 | Children 3 |
Zhara Arsivenco Cauces | 1419 | Teen 2 |
Eduardo Dannus Mattjie | 1250 | Teen 6 |
João Malaguez Oliveira | 1254 | Children 2 |
Gabriela Burkle di Giacomo | 1220 | Pre-teen 1 |
Eduarda Mota- | 1358 | Pre-teen 5 |
Isadora Becker Cristina | 1435 | Teen 2 |
Cassiano Freitas Mor | 1423 | Teen 3 |
Antônia Mor | 1422 | Teen 3 |
Isadora Burkle di Giacomo | 1219 | Teen1 |
Iuri Aristimunho Uhmann | 1176 | Teen 3 |
Manuela Taffarel | 1433 | Pre-teen 3 |
Helena Taffarel | 1432 | Pre-teen 4 |
Luiza Moraes Graciolli | 1198 | Teen 2 |
Leonardo Chaves Caramão | 1410 | Children 3 |
Martina Chagas Farias | 0 | Pre-teen 2 |
Arthur Rodrigues Michelin | 1217 | Teen 3 |
Miguel Barbosa Marques | 1308 | Teen 2 |
Bernardo Milan Scola | 1394 | Teen 3 |
Pietra Caplan Mastroberti | 1246 | Pre-teen 2 |
Isabella Kessler Gomes Saraiva | 1300 | Teen1 |
Ana Sofia De Melo Speroni | 1245 | Pre-teen 2 |
As aulas do primeiro semestre letivo de 2021 da ACELE terão início e término nos dias previstos conforme quadro abaixo, incluindo-se os períodos destinados às avaliações finais e rematrículas.
Lembramos aos pais e alunos que o primeiro semestre permanecerá na modalidade On-line até julho de 2021.
Associação Comunitária de Ensino de Línguas Estrangeiras – ACELE | ||||
TURMAS 2021/1 | ||||
ALEMÃO | ||||
NÍVEL | TURMA ATUAL | DIAS | HORA | |
A1 | A1-M01 | 4ª | 10H15-12H15 | |
A1 | A1-N20 | 3ªX5ª | 18H-19H15 | |
A1 | A1-N21 | 3ª | 19H30-21H30 | |
A2 | A2-N20 | 2ª | 19H30-21H30 | |
A2 | A2-N21 | 3ª | 19H30-21H30 | |
A3 | A3-N20 | 2ªX4ª | 18H-19H15 | |
A3 | A3-N21 | 4ª | 19H30-21H30 | |
A4 | A4-T10 | 3ªX5ª | 16H45-18H | |
A4 | A4-N20 | 5ª | 19H30-21H30 | |
A5 | A5-T11 | 6ª | 14H-16H | |
A6 | A6-N20 | 6ª | 18H30-20H30 | |
A7 | A7-M01 | 6ª | 10H15-12H15 | |
A9 | A9-M01 | SABADO | 08H-10H | |
A12 | A12-T12 | 6ª | 16H15-18H15 | |
Conversação de Alemão | ||||
CA | CA-T11 | 2ª | 15H30-17H | |
ESPANHOL | ||||
NÍVEL | TURMA ATUAL | DIAS | HORÁRIO | |
E1 | E1-M01 | 6ª | 10H15-12H15 | |
E1 | E1-M02 | SÁBADO | 08H-10H | |
E1 | E1-N20 | 2ªX4ª | 18H-19H15 | |
E2 | E2-M01 | SÁBADO | 10H15-12H15 | |
E2 | E2-N20 | 5ª | 18H30-20H30 | |
E2 | E2-N21 | 2ª | 19H30-21H30 | |
E3 | E3-M02 | 2ª | 10H15-12H15 | |
E3 | E3-N20 | 6ª | 18H30-20H30 | |
E4 | E4-SENIOR | 5ª | 10H15-12H15 | |
E4 | E4-M02 | SÁBADO | 10H15-12H15 | |
E5 | E5-N21 | 3ª | 19H30-21H30 | |
E6 | E6-N20 | 4ª | 19H30-21H30 | |
E7 | E7-SENIOR | 4ª | 10H15-12H15 | |
E8 | E8-N21 | 4ª | 19H30 – 21H30 | |
E9 | E9-N22 | 5ª | 19H30-21H30 | |
Conversação Espanhol | ||||
CE | CE-T11 | 4ª | 14H – 16H | |
FRANCÊS | ||||
NÍVEL | TURMA ATUAL | DIAS | HORÁRIO | |
F1 | F1-M01 | SÁBADO | 08H-10H | |
F1 | F1-T10 | 4ª | 16H-18H | |
F1 | F1-N20 | 6ª | 18H30-20H30 | |
F2 | F2-M03 | SÁBADO | 10H15-12H15 | |
F2 | F2-N20 | 3ªX5ª | 18H-19H15 | |
F3 | F3-M01 | 2ª | 10H15-12H15 | |
F3 | F3-T10 | 5ª | 14H-16H | |
F3 | F3-N20 | 2ªX4ª | 18H-19H15 | |
F4 | F4-M02 | 3ª | 10H15-12H15 | |
F4 | F4-M03 | 4ª | 10H15-12H15 | |
F4 | F4-T10 | 5ª | 16H-18H | |
F4 | F4-N20 | 3ªX5ª | 18H-19H15 | |
F5 | F5-M02 | 3ª | 8H-10H | |
F5 | F5-M03 | 5ª | 10H15-12H15 | |
F5 | F5-M04 | SÁBADO | 8H-10H | |
F6 | F6-M01 | 2ª | 8H-10H | |
F7 | F7-T11 | 5ª | 13H45-15H45 | |
F7 | F7-N22 | 2ª | 19H30-21H30 | |
F8 | F8-M04 | SÁBADO | 10H15-12H15 | |
F8 | F8-M01 | 4ª | 8H-10H | |
Conversação de Francês | ||||
AT | AT-M01 | 4ª | 8H-10H | |
INGLÊS | ||||
CRIANÇAS | ||||
NÍVEL | TURMA ATUAL | DIAS | HORÁRIO | |
CH1 | CH1-M01 | 2ªX4ª | 08H-09H | |
CH3 | CH3-M01 | 2ªX4ª | 10H45-11H45 | |
P1 | P1-M01 | 2ªX4ª | 08H-09H | |
P1 | P1-T10 | 2ªX4ª | 15H15-16H15 | |
P2 | P2-M02 | 2ªX4ª | 09H30-10H30 | |
P2 | P2-T10 | 3ªX5ª | 16H30-17H30 | |
P3 | P3-M02 | 2ªX4ª | 08H30-09H30 | |
P3 | P3-T10 | 3ªX5ª | 15H30-16H30 | |
P4 | P4-T10 | 3ªX5ª | 15H30-16H30 | |
P5 | P5-T11 | 3ªX5ª | 16H45-17H45 | |
P6 | P6-M01 | 3ªX5ª | 9H30-10H30 | |
P6 | P6-T11 | 2ªX4ª | 16H45-17H45 | |
T1 | T1-T10 | 2ªX4ª | 15H15-16H30 | |
T1 | T1-T11 | 3ªX5ª | 16H45-18H | |
T2 | T2-T10 | 2ªX4ª | 16H45-18H | |
T3 | T3-T10 | 2ªX4ª | 14H-15H15 | |
T4 | T4-T10 | 2ªX4ª | 16H45-18H | |
T5 | T5-T10 | 2ªX4ª | 15H15-16H30 | |
T5 | T5-T11 | 3ªX5ª | 14H-15H15 | |
T6 | T6-T11 | 2ªX4ª | 15H15-16H30 | |
T6 | T6-T10 | 2ªX4ª | 15H15-16H30 | |
T6 | T6-T12 | 3ªX5ª | 16H45-18H | |
T7 | T7-T11 | 3ªX5ª | 15H15-16H30 | |
T7 | T7-T13 | 3ªX5ª | 16H45-18H | |
T7 | T7-T14 | 3ªX5ª | 15H15-16H30 | |
BÁSICOS E PRÉ-INTERMEDIÁRIOS | ||||
NÍVEL | TURMA ATUAL | DIAS | HORÁRIO | |
B1 | B1-M01 | 5ª | 08H-10H | |
B1 | B1-M02 | SÁBADO | 08H-10H | |
B1 | B1-T10 | 6ª | 14H-16H | |
B1 | B1-T11 | 6ª | 16H15-18H15 | |
B1 | B1-N21 | 6ª | 18H30-20H30 | |
B1 | B1-N22 | 2ªX4ª | 18H-19H15 | |
B2 | B2-M01 | 2ª | 08H-10H | |
B2 | B2-T10 | 6ª | 14H-16H | |
B2 | B2-N20 | 2ª | 19H30-21H30 | |
B2 | B2-N21 | 3ª | 19H30-21H30 | |
B2 | B2-N22 | 2ª | 19H30-21H30 | |
B3 | B3-M05 | 6ª | 10H15-12H15 | |
B3 | B3-M06 | SÁBADO | 08H-10H | |
B3 | B3-T10 | 2ª | 16H-18H | |
B3 | B3-T11 | 2ªX4ª | 15H15-16H30 | |
B3 | B3-N21 | 2ªX4ª | 18H-19H15 | |
B3 | B3-N22 | 4ª | 19H30-21H30 | |
B4 | B4-M04 | 6ª | 8H – 10H | |
B4 | B4-M06 | SÁBADO | 8H – 10H | |
B4 | B4-T10 | 2ªX4ª | 14H-15H15 | |
B4 | B4-T12 | 2ªX4ª | 16H45-18H | |
B4 | B4-N20 | 2ªX4ª | 18H-19H15 | |
B4 | B4-N22 | 5ª | 19H30-21H30 | |
B4 | B4-N23 | 4ª | 19H30-21H30 | |
P.INT1 | P.INT1-M01 | SÁBADO | 8H-10H | |
P.INT1 | P.INT1-M03 | 5ª | 8H-10H | |
P.INT1 | P.INT1-M04 | 2ª | 8H-10H | |
P.INT1 | P.INT1-M06 | SÁBADO | 10H15-12H15 | |
P.INT1 | P.INT1-M09 | SÁBADO | 10H15-12H15 | |
P.INT1 | P.INT1-T10 | 4ª | 13H45-15H45 | |
P.INT1 | P.INT1-T11 | 2ª | 16H-18H | |
P.INT1 | P.INT1-N20 | 4ª | 19H30-21H30 | |
P.INT1 | P.INT1-N21 | 2ªX4ª | 18H-19H15 | |
P.INT1 | P.INT1-N22 | 3ªX5ª | 18H-19H15 | |
P.INT1 | P.INT1-N23 | 5ª | 19H30-21H30 | |
P.INT2 | P.INT2-M01 | 2ª | 8H-10H | |
P.INT2 | P.INT2-T11 | 6ª | 16H15-18H15 | |
P.INT2 | P.INT2-T12 | 3ª | 16H-18H | |
P.INT2 | P.INT2-T13 | 3ªX5ª | 15H15-16H30 | |
P.INT2 | P.INT2-N21 | 2ª | 19H30-21H30 | |
P.INT2 | P.INT2-N23 | 5ª | 19H30-21H30 | |
P.INT 3 | P.INT3-M08 | SÁBADO | 10H15-12H15 | |
P.INT 3 | P.INT3-T11 | 6ª | 16H15-18H15 | |
P.INT 3 | P.INT3-T10 | 3ª | 16H-18H | |
P.INT 3 | P.INT3-N21 | 3ªX5ª | 18H-19H15 | |
P.INT 3 | P.INT3-N23 | 5ª | 19H30-21H30 | |
P.INT 3 | P.INT3-N24 | 2ªX4ª | 18H-19H15 | |
P.INT 3 | P.INT3-N26 | 3ª | 19H30-21H30 | |
INTERMEDIÁRIOS | ||||
NÍVEL | TURMA ATUAL | DIAS | HORÁRIO | |
I1 | I1-M02 | 6ª | 10H15-12H15 | |
I1 | I1-T10 | 2ª | 13H45-15H45 | |
I1 | I1-T11 | 6ª | 14H-16H | |
I1 | I1-N20 | 2ª | 19H30-21H30 | |
I1 | I1-N21 | 3ª | 19H30-21H30 | |
I2 | I2-M02 | 4ª | 8H-10H | |
I2 | I2-M06 | SÁBADO | 10H15-12H15 | |
I2 | I2-M08 | 3ª | 10H15-12H15 | |
I2 | I2-T11 | 6ª | 16H15-18H15 | |
I2 | I2-T13 | 6ª | 16H15-18H15 | |
I2 | I2-N21 | 3ª | 19H30-21H30 | |
I2 | I2-N22 | 3ªX5ª | 18H-19H15 | |
I2 | I2-N25 | 6ª | 18H30-20H30 | |
I3 | I3-M03 | SÁBADO | 8H-10H | |
I3 | I3-T11 | 6ª | 14H-16H | |
I3 | I3-T12 | 3ª | 16H-18H | |
I3 | I3-T13 | 6ª | 16H15-18H15 | |
I3 | I3-N23 | 2ª | 19H30-21H30 | |
AVANÇADOS | ||||
NÍVEL | TURMA ATUAL | DIAS | HORÁRIO | |
U1 | U1-M06 | 3ª | 8H-10H | |
U1 | U1-T12 | 6ª | 14H-16H | |
U1 | U1-T13 | 6ª | 14H-16H | |
U1 | U1-T15 | 3ª | 13H45-15H45 | |
U1 | U1-N21 | 3ª | 19H30-21H30 | |
U1 | U1-N25 | 6ª | 18H30-20H30 | |
U2 | U2-M05 | SÁBADO | 8H-10H | |
U2 | U2-M06 | 6ª | 8H-10H | |
U2 | U2-T11 | 3ª | 13H45-15H45 | |
U2 | U2-T16 | 4ª | 16H-18H | |
U2 | U2-N21 | 2ª | 19H30-21H30 | |
U2 | U2-N25 | 5ª | 19H30-21H30 | |
U3 | U3-M02 | SÁBADO | 10H15-12H15 | |
U3 | U3-T11 | 2ªX4ª | 16H45-18H | |
U3 | U3-T12 | 6ª | 14H-16H | |
U3 | U3-T13 | 4ª | 16H-18H | |
U3 | U3-N21 | 3ª | 19H30-21H30 | |
U3 | U3-N24 | 4ª | 19H30-21H30 | |
U3 | U3-N25 | 5ª | 19H30-21H30 | |
U4 | U4-M03 | 5ª | 10H15-12H15 | |
U4 | U4-M06 | SÁBADO | 10H15-12H15 | |
U4 | U4-T12 | 6ª | 16H15-18H15 | |
U4 | U4-T13 | 2ªx4ª | 14H-15H15 | |
U4 | U4-N21 | 2ª | 19H30-21H30 | |
U4 | U4-N23 | 3ªX5ª | 18H-19H15 | |
U4 | U4-N25 | 6ª | 18h30-20h30 | |
Conversação de Inglês | ||||
CI | CI-N20 | 2ª | 19H30-21H30 | SOMENTE ONLINE |
STUDIOS | ||||
NÍVEL | TURMA ATUAL | DIAS | HORÁRIO | |
STUDIO | ST-M02 | 3ª | 10H15-12H15 | |
STUDIO | ST-M03 | 5ª | 8H – 10H | |
STUDIO | ST-M05 | 4ª | 10H15-12H15 | |
STUDIO | ST-M06 | 3ª | 8H-10H | |
STUDIO | ST-T10 | 3ªX5ª | 14H-15H15 | |
STUDIO | ST-T12 | 2ªX4ª | 14H-15H15 | |
STUDIO | ST-T14 | 2ªX4ª | 15H15-16H30 | |
STUDIO | ST-T15 | 5ª | 13H45-15H45 | |
STUDIO | ST-T19 | 2ªX4ª | 16H45-18H | |
STUDIO | ST-T20 | 3ª | 14H – 16H | |
STUDIO | ST-CI | 5ª | 14H-16H | |
Associação Comunitária de Ensino de Línguas Estrangeiras – ACELE | |||
TURMAS INTENSIVO DE VERÃO 2021-JANEIRO E FEVEREIRO | |||
ALEMÃO | |||
NÍVEL | TURMA | DIAS | HORA |
A1 | A1-N20 JANEIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
A2 | A2-M02 JANEIRO | 2ª à 6ª | 10H15-12H15 |
A6 | A6-N20 JANEIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
ESPANHOL | |||
NÍVEL | TURMA | DIAS | HORA |
E1 | E1-N20 JANEIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
E1 | E1-N20 FEVEREIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
E2 | E2-N20 JANEIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
FRANCÊS | |||
NÍVEL | TURMA | DIAS | HORA |
F1 | F1-N20 JANEIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
F1 | F1-N20 FEVEREIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
F2 | F2-M01 JANEIRO | 2ª à 6ª | 08H-10H |
F2 | F2-N20 FEVEREIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
F3 | F3-N20 FEVEREIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
F5 | F5-M02 JANEIRO | 2ª à 6ª | 10H15-12H15 |
F6 | F6-M02 FEVEREIRO | 2ª à 6ª | 10H15-12H15 |
INGLÊS | |||
NÍVEL | TURMA | DIAS | HORA |
B1 | B1-M01 JANEIRO | 2ª à 6ª | 08H-10H |
B1 | B1-N20 JANEIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
B1 | B1-M01 FEVEREIRO | 2ª à 6ª | 08H-10H |
B1 | B1-N20 FEVEREIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
B2 | B2-N20 JANEIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
B2 | B2-N20 FEVEREIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
B4 | B4-T10 JANEIRO | 2ª à 6ª | 14H-16H |
B4 | B4-N20 JANEIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
P.INT1 | P.INT1-M01 JANEIRO | 2ª à 6ª | 08H-10H |
P.INT2 | P.INT2-M02 JANEIRO | 2ª à 6ª | 10H15-12H15 |
P.INT2 | P.INT2-N20 JANEIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
P.INT2 | P.INT2-N20 FEVEREIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
P.INT3 | P.INT3-N20 JANEIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
P.INT3 | P.INT3-N20 FEVEREIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
I2 | I2-M02 JANEIRO | 2ª à 6ª | 10H15-12H15 |
U1 | U1-M02 JANEIRO | 2ª à 6ª | 10H15-12H15 |
U1 | U1-N20 FEVEREIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
U4 | U4-M01 FEVEREIRO | 2ª à 6ª | 10H15-12H15 |
U4 | U4-N20 FEVEREIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
ALEMÃO
Segunda-feira – 20/07/20 – 18:00
Nome | Resultado | Nº Inscrição |
Juliane de Wallau Lugoch | Alemão 11 | 771 |
Quinta-feira – 23/07/20 – 14:00
Nome | Resultado | Nº Inscrição |
Ana Júlia Jacobus Fortes | Alemão 2 | 805 |
Fernanda Marcotti | Alemão 2 | 852 |
Quinta-feira – 23/07/20 – 15:00
Nome | Resultado | Nº Inscrição |
Eliane Camacho da Silveira | Alemão 2 | 864 |
Quarta-feira – 29/07/20 – 18:00
Nome | Resultado | Nº Inscrição |
Letícia Rech Bolzan | Alemão 3 | 860 |
Terça-feira – 04/08/20 – 14:00
Nome | Resultado | Nº Inscrição |
Flávia Wagner | Alemão 5 | 895 |
Terça-feira – 04/08/20 – 19:00
Nome | Resultado | Nº Inscrição |
Natália Ribeiro Silva | Alemão 4 | 939 |
Quinta-feira – 06/08/20 – 14:00
Nome | Resultado | Nº Inscrição |
Mariana Engers Arguello | Alemão 5 | 971 |
Eric Francis Lopes | Alemão 2 | 973 |
Quinta-feira – 06/08/20 – 18:30
Nome | Resultado | Nº Inscrição |
Mateus Guimaraes | Alemão 3 | 776 |
Sexta -feira – 07/08/20 – 19:00
Nome | Resultado | Nº Inscrição |
Rita Müller | Alemão 5 | 879 |
Sábado 08/08/20 – 09:00
Nome | Resultado | Nº Inscrição |
Mauricio Lutzenberger Chavannes | Alemão 5 | 992 |
ESPANHOL
22 de julho QUARTA
NOME | CÓDIGO | APTO PARA |
Tainá Mafalda dos Santos | 811 | Não encontrada |
Letícia Franzen Quinalha | 828 | E5 |
Keter Ática V. dos santos | 845 | E1 |
23 de julho – QUINTA
Nome | CÓDIGO | APTO PARA |
Luara Souza Moscofian | 789 | E1 |
Izadora Botega Gonçalves | 868 | E4 |
27 de julho – SEGUNDA
NOME | CÓDIGO | APTO PARA |
Nathielle Rodríguez Nogueira | 832 | E2 |
28 de julho – TERÇA
Nome | CÓDIGO | APTO PARA |
Stefania Sulzbach | 881 | E2 |
Rafael Natalio Zynguier | 891 | E2 |
29 de julho – QUARTA
Nome | CÓDIGO | APTO PARA |
Catia Ruben Stein Selistre | 813 | E8 |
30 de julho – QUINTA
Nome | CÓDIGO | APTO PARA |
Tamires Alves | 902 | E4 |
Alice Schmitz Toldo | 913 | E4 |
Leticia Buhler | 807 | E3 |
03 de agosto – SEGUNDA
Nome | CÓDIGO | APTO PARA |
Fabiano Benites Nunes | 926 | E2 |
04 de agosto – TERÇA
Nome | CÓDIGO | APTO PARA |
Felipe Casanova | 948 | E4 |
05 de agosto – QUARTA
Nome | CÓDIGO | APTO PARA |
06 de agosto – QUINTA
Nome | CÓDIGO | APTO PARA |
Tainá Mafalda dos Santos | 982 | E3 |
Loredana Latim Campanha | 976 | E1 |
07 de agosto – SEXTA
Nome | CÓDIGO | APTO PARA |
Renata Ferreira da Silva | 947 | E4 |
08 de agosto – SÁBADO
Nome | CÓDIGO | APTO PARA |
Maria Eduarda Magro | 997 | E2 |
Camila de Medeiros Padilha | 929 | Não fez a prova de nivelamento |
FRANCÊS
Nome | Número de inscrição
|
Nivel |
Data: 23/07/2020 | Horário: 18h | Professora: Kizy Dutra |
Raquel Taís Soares Peixoto | 775 | F3 |
Fabiana Fidelis | 782 | F5 |
Joice Pavek Figueiredo | 826 | F4 |
Data:30/07/2020 | Horário: 18h | Professora: Kizy Dutra |
Fernando Ferreira Lima | 780 | F8 |
Data: 03/08/20 manhã | Horário: 8h | professora: Vera |
Samanta Krindges | 936 | F6 |
Vanessa Aranovich | 931 | F2 |
Paulo Henrique Rodrigues | 933 | Atelier F8 |
Data: 05/08/2020 | Horário: 8h | Professora: Vera |
Hildete das Neves | 937 | Atelier F8 |
Data: 07/08/2020 | Horário: 3h | Professora Kizy Dutra |
Marcela de Andrade Rufato | 875 | F2 |
Data 08/08/2020 | Horário: 10h | Professora Vera |
Natália Hedlund Jardim | 986 | F5 |
Leonardo Padilha da Costa Silva | Renivelamento | F7:T12 Sex 14h às 16h |
Samantha Braga Zarth | Renivelamento | F6N22: 2a 19h30 às 21h30 |
Nome | Nº inscrição | Resultado |
Adriana Furtado Pereira Da Silva | 911 | P. Int. 1 |
Adriana Turela De Almeida | 863 | P. Int. 2 |
