Associação Comunitária de Ensino de Línguas Estrangeiras – ACELE | |||
TURMAS 2021/1 | |||
ALEMÃO | |||
NÍVEL | TURMA ATUAL | DIAS | HORA |
A1 | A1-M01 | 4ª | 10H15-12H15 |
A1 | A1-M02 | SABADO | 10H15-12H15 |
A1 | A1-N20 | 3ªX5ª | 18H-19H15 |
A1 | A1-N21 | 3ª | 19H30-21H30 |
ESPANHOL | |||
NÍVEL | TURMA ATUAL | DIAS | HORÁRIO |
E1 | E1-M01 | 6ª | 10H15-12H15 |
E1 | E1-M02 | SÁBADO | 08H-10H |
E1 | E1-N20 | 2ªX4ª | 18H-19H15 |
E1 | E1-N21 | 2ª | 19H30-21H30 |
FRANCÊS | |||
NÍVEL | TURMA ATUAL | DIAS | HORÁRIO |
F1 | F1-M01 | SÁBADO | 08H-10H |
F1 | F1-T10 | 4ª | 16H-18H |
F1 | F1-N20 | 6ª | 18H30-20H30 |
INGLÊS | |||
NÍVEL | TURMA ATUAL | DIAS | HORÁRIO |
CHILDREN1 – A partir dos 8 anos completos | |||
CH1 | CH1-M01 | 2ªX4ª | 08H-09H |
PRE-TEEN1 – A partir dos 9 anos completos | |||
P1 | P1-M01 | 2ªX4ª | 08H-09H |
P1 | P1-T10 | 2ªX4ª | 15H15-16H15 |
TENN1 – A partir dos 11 anos completos | |||
T1 | T1-T10 | 2ªX4ª | 15H15-16H30 |
T1 | T1-T11 | 3ªX5ª | 16H45-18H |
BÁSICO1 – A partir dos 13 anos completos | |||
B1 | B1-M01 | 5ª | 08H-10H | |
B1 | B1-M02 | SÁBADO | 08H-10H | |
B1 | B1-M03 | 2ªX4ª | 8H-9H15 | aberta em 24/01/2021 |
B1 | B1-M04 | 2ª | 10H15-12H15 | aberta em 24/01/2021 |
B1 | B1-M05 | 3ª | 08H-10H | aberta em 24/01/2021 |
B1 | B1-M06 | 3ª | 10H15-12H15 | aberta em 24/01/2021 |
B1 | B1-M07 | 5ª | 08H-10H | aberta em 24/01/2021 |
B1 | B1-M08 | 5ª | 10H15-12H15 | aberta em 24/01/2021 |
B1 | B1-T10 | 6ª | 14H-16H | |
B1 | B1-T11 | 6ª | 16H15-18H15 | |
B1 | B1-T12 | 2ªX4ª | 14H-15H15 | aberta em 24/01/2021 |
B1 | B1-T13 | 2ªX4ª | 16H45-18H | aberta em 24/01/2021 |
B1 | B1-T14 | 3ªX5ª | 14H-15H15 | aberta em 24/01/2021 |
B1 | B1-N21 | 6ª | 18H30-20H30 | |
B1 | B1-N22 | 2ªX4ª | 18H-19H15 | aberta em 24/01/2021 |
B1 | B1-N23 | 4ª | 19H30-21H30 | aberta em 24/01/2021 |
As aulas do primeiro semestre letivo de 2021 da ACELE terão início e término nos dias previstos conforme quadro abaixo, incluindo-se os períodos destinados às avaliações finais e rematrículas.
Lembramos aos pais e alunos que o primeiro semestre permanecerá na modalidade On-line até julho de 2021.
Associação Comunitária de Ensino de Línguas Estrangeiras – ACELE | ||||
TURMAS 2021/1 | ||||
ALEMÃO | ||||
NÍVEL | TURMA ATUAL | DIAS | HORA | ONLINE OU PRESENCIAL |
PROFESSOR(A) | ||||
A1 | A1-M01 | 4ª | 10H15-12H15 | |
A1 | A1-M02 | SABADO | 10H15-12H15 | |
A1 | A1-N20 | 3ªX5ª | 18H-19H15 | |
A1 | A1-N21 | 3ª | 19H30-21H30 | |
A2 | A2-N20 | 2ª | 19H30-21H30 | |
A2 | A2-N21 | 3ª | 19H30-21H30 | |
A3 | A3-M01 | 3ª | 10H15-12H15 | |
A3 | A3-M02 | 5ª | 10H15-12H15 | |
A3 | A3-N20 | 2ªX4ª | 18H-19H15 | |
A3 | A3-N21 | 4ª | 19H30-21H30 | |
A4 | A4-T10 | 3ªX5ª | 16H45-18H | |
A4 | A4-N20 | 5ª | 19H30-21H30 | |
A5 | A5-T11 | 6ª | 14H-16H | |
A5 | A5-N20 | 2ªX4ª | 18H-19H15 | |
A6 | A6-N20 | 6ª | 18H30-20H30 | |
A7 | A7-M01 | 6ª | 10H15-12H15 | |
A9 | A9-M01 | SABADO | 08H-10H | |
A12 | A12-T12 | 6ª | 16H15-18H15 | |
Conversação de Alemão | ||||
CA | CA-T11 | 2ª | 15H30-17H | ANA PAULA |
ESPANHOL | ||||
NÍVEL | TURMA ATUAL | DIAS | HORÁRIO | PROFESSOR(A) |
E1 | E1-M01 | 6ª | 10H15-12H15 | |
E1 | E1-M02 | SÁBADO | 08H-10H | |
E1 | E1-N20 | 2ªX4ª | 18H-19H15 | |
E1 | E1-N21 | 2ª | 19H30-21H30 | |
E2 | E2-M01 | SÁBADO | 10H15-12H15 | |
E2 | E2-N21 | 2ª | 19H30-21H30 | |
E3 | E3-M02 | 2ª | 10H15-12H15 | |
E3 | E3-T10 | 6ª | 16H15-18H15 | |
E3 | E3-N20 | 6ª | 18H30-20H30 | |
E4 | E4-SENIOR | 5ª | 10H15-12H15 | |
E4 | E4-M02 | SÁBADO | 10H15-12H15 | |
E5 | E5-N21 | 3ª | 19H30-21H30 | |
E6 | E6-M01 | 6ª | 10H15-12H15 | |
E6 | E6-N20 | 4ª | 19H30-21H30 | |
E7 | E7-SENIOR | 4ª | 10H15-12H15 | |
E8 | E8-N21 | 4ª | 19H30 – 21H30 | |
E9 | E9-N22 | 5ª | 19H30-21H30 | |
Conversação Espanhol | ||||
CE | CE-T11 | 4ª | 14H – 16H | |
FRANCÊS | ||||
NÍVEL | TURMA ATUAL | DIAS | HORÁRIO | ONLINE OU PRESENCIAL |
PROFESSOR(A) | ||||
F1 | F1-M01 | SÁBADO | 08H-10H | SOMENTE ONLINE |
F1 | F1-T10 | 4ª | 16H-18H | |
F1 | F1-N20 | 6ª | 18H30-20H30 | |
F2 | F2-M03 | SÁBADO | 10H15-12H15 | SOMENTE ONLINE |
F2 | F2-T10 | 3ª | 14H-16H | |
F2 | F2-N20 | 3ªX5ª | 18H-19H15 | |
F2 | F2-SENIOR | 6ª | 16H15-18H15 | |
F3 | F3-M01 | 2ª | 10H15-12H15 | |
F3 | F3-T10 | 5ª | 14H-16H | |
F3 | F3-N20 | 2ªX4ª | 18H-19H15 | |
F4 | F4-M02 | 3ª | 10H15-12H15 | |
F4 | F4-M03 | 4ª | 10H15-12H15 | |
F4 | F4-T10 | 5ª | 16H-18H | |
F4 | F4-N20 | 3ªX5ª | 18H-19H15 | |
F5 | F5-M02 | 3ª | 8H-10H | |
F5 | F5-M03 | 5ª | 10H15-12H15 | |
F5 | F5-M04 | SÁBADO | 8H-10H | Reabriu em 22/12/2020 |
F6 | F6-M01 | 2ª | 8H-10H | |
F7 | F7-T11 | 5ª | 13H45-15H45 | |
F7 | F7-N22 | 2ª | 19H30-21H30 | |
F8 | F8-M04 | SÁBADO | 10H15-12H15 | |
F8 | F8-M01 | 4ª | 8H-10H | |
Conversação de Francês | ||||
AT | AT-M01 | 4ª | 8H-10H | Reaberto em 08/01/2021 |
INGLÊS | ||||
CRIANÇAS | ||||
NÍVEL | TURMA ATUAL | DIAS | HORÁRIO | ONLINE OU PRESENCIAL |
PROFESSOR(A) | ||||
CH1 | CH1-M01 | 2ªX4ª | 08H-09H | |
CH2 | CH2-M01 | 2ªX4ª | 09H30-10H30 | |
CH3 | CH3-M01 | 2ªX4ª | 10H45-11H45 | |
P1 | P1-M01 | 2ªX4ª | 08H-09H | |
P1 | P1-T10 | 2ªX4ª | 15H15-16H15 | |
P2 | P2-M02 | 2ªX4ª | 09H30-10H30 | |
P2 | P2-T10 | 3ªX5ª | 16H30-17H30 | SOMENTE ONLINE |
P3 | P3-M02 | 2ªX4ª | 08H30-09H30 | |
P3 | P3-M01 | 3ªX5ª | 10H45-11H45 | |
P3 | P3-T10 | 3ªX5ª | 15H30-16H30 | |
P4 | P4-M02 | 2ªX4ª | 09H30-10H30 | |
P4 | P4-T10 | 3ªX5ª | 15H30-16H30 | |
P5 | P5-M01 | 2ªX4ª | 10H45-11H45 | |
P5 | P5-T11 | 3ªX5ª | 16H45-17H45 | |
P6 | P6-M01 | 3ªX5ª | 9H30-10H30 | |
P6 | P6-T11 | 2ªX4ª | 16H45-17H45 | |
T1 | T1-T10 | 2ªX4ª | 15H15-16H30 | |
T1 | T1-T11 | 3ªX5ª | 16H45-18H | |
T3 | T3-T10 | 2ªX4ª | 14H-15H15 | |
T4 | T4-T10 | 2ªX4ª | 16H45-18H | |
T5 | T5-M01 | 2ªX4ª | 10H45-12H | |
T5 | T5-T10 | 2ªX4ª | 15H15-16H30 | |
T5 | T5-T11 | 3ªX5ª | 14H-15H15 | |
T6 | T6-T11 | 2ªX4ª | 15H15-16H30 | |
T6 | T6-T10 | 2ªX4ª | 15H15-16H30 | |
T7 | T7-T11 | 3ªX5ª | 15H15-16H30 | |
T7 | T7-T13 | 3ªX5ª | 16H45-18H | |
T7 | T7-T14 | 3ªX5ª | 15H15-16H30 | |
BÁSICOS E PRÉ-INTERMEDIÁRIOS | ||||
NÍVEL | TURMA ATUAL | DIAS | HORÁRIO | ONLINE OU PRESENCIAL |
PROFESSOR(A) | ||||
B1 | B1-M01 | 5ª | 08H-10H | |
B1 | B1-M02 | SÁBADO | 08H-10H | |
B1 | B1-M03 | 2ªX4ª | 8H-9H15 | aberta em 24/01/2021 |
B1 | B1-M04 | 2ª | 10H15-12H15 | aberta em 24/01/2021 |
B1 | B1-M05 | 3ª | 08H-10H | aberta em 24/01/2021 |
B1 | B1-M06 | 3ª | 10H15-12H15 | aberta em 24/01/2021 |
B1 | B1-M07 | 5ª | 08H-10H | aberta em 24/01/2021 |
B1 | B1-M08 | 5ª | 10H15-12H15 | aberta em 24/01/2021 |
B1 | B1-T10 | 6ª | 14H-16H | |
B1 | B1-T11 | 6ª | 16H15-18H15 | |
B1 | B1-T12 | 2ªX4ª | 14H-15H15 | aberta em 24/01/2021 |
B1 | B1-T13 | 2ªX4ª | 16H45-18H | aberta em 24/01/2021 |
B1 | B1-T14 | 3ªX5ª | 14H-15H15 | aberta em 24/01/2021 |
B1 | B1-N21 | 6ª | 18H30-20H30 | |
B1 | B1-N22 | 2ªX4ª | 18H-19H15 | aberta em 24/01/2021 |
B1 | B1-N23 | 4ª | 19H30-21H30 | aberta em 24/01/2021 |
B2 | B2-M01 | 2ª | 08H-10H | SOMENTE ONLINE |
B2 | B2-T10 | 6ª | 14H-16H | |
B2 | B2-N20 | 2ª | 19H30-21H30 | |
B2 | B2-N21 | 3ª | 19H30-21H30 | |
B2 | B2-N22 | 2ª | 19H30-21H30 | SOMENTE ONLINE |
B3 | B3-M05 | 6ª | 10H15-12H15 | |
B3 | B3-M06 | SÁBADO | 08H-10H | |
B3 | B3-T10 | 2ª | 16H-18H | |
B3 | B3-T11 | 2ªX4ª | 15H15-16H30 | |
B3 | B3-N21 | 2ªX4ª | 18H-19H15 | |
B3 | B3-N22 | 4ª | 19H30-21H30 | |
B4 | B4-M04 | 6ª | 8H – 10H | |
B4 | B4-M05 | 3ª | 10H15-12H15 | |
B4 | B4-M06 | SÁBADO | 8H – 10H | |
B4 | B4-T10 | 2ªX4ª | 14H-15H15 | |
B4 | B4-T12 | 2ªX4ª | 16H45-18H | |
B4 | B4-N20 | 2ªX4ª | 18H-19H15 | |
B4 | B4-N21 | 4ª | 19H30-21H30 | |
B4 | B4-N22 | 5ª | 19H30-21H30 | |
B4 | B4-N23 | 4ª | 19H30-21H30 | |
P.INT1 | P.INT1-M01 | SÁBADO | 8H-10H | |
P.INT1 | P.INT1-M03 | 5ª | 8H-10H | |
P.INT1 | P.INT1-M04 | 2ª | 8H-10H | |
P.INT1 | P.INT1-M05 | 3ª | 8H-10H | |
P.INT1 | P.INT1-M06 | SÁBADO | 10H15-12H15 | |
P.INT1 | P.INT1-M09 | SÁBADO | 10H15-12H15 | |
P.INT1 | P.INT1-T10 | 4ª | 13H45-15H45 | |
P.INT1 | P.INT1-T11 | 2ª | 16H-18H | |
P.INT1 | P.INT1-N20 | 4ª | 19H30-21H30 | |
P.INT1 | P.INT1-N21 | 2ªX4ª | 18H-19H15 | |
P.INT1 | P.INT1-N22 | 3ªX5ª | 18H-19H15 | |
P.INT1 | P.INT1-N23 | 5ª | 19H30-21H30 | |
P.INT2 | P.INT2-M01 | 2ª | 8H-10H | |
P.INT2 | P.INT2-M08 | SÁBADO | 8H-10H | |
P.INT2 | P.INT2-T11 | 6ª | 16H15-18H15 | |
P.INT2 | P.INT2-T12 | 3ª | 16H-18H | |
P.INT2 | P.INT2-T13 | 3ªX5ª | 15H15-16H30 | |
P.INT2 | P.INT2-N21 | 2ª | 19H30-21H30 | |
P.INT2 | P.INT2-N23 | 5ª | 19H30-21H30 | |
P.INT2 | P.INT2-N25 | 3ªX5ª | 18H-19H15 | |
P.INT 3 | P.INT3-M05 | 3ª | 10H15-12H15 | |
P.INT 3 | P.INT3-M08 | SÁBADO | 10H15-12H15 | |
P.INT 3 | P.INT3-T11 | 6ª | 16H15-18H15 | |
P.INT 3 | P.INT3-T10 | 3ª | 16H-18H | |
P.INT 3 | P.INT3-T12 | 3ª | 16H-18H | |
P.INT 3 | P.INT3-N21 | 3ªX5ª | 18H-19H15 | |
P.INT 3 | P.INT3-N23 | 5ª | 19H30-21H30 | |
P.INT 3 | P.INT3-N24 | 2ªX4ª | 18H-19H15 | |
P.INT 3 | P.INT3-N26 | 3ª | 19H30-21H30 | |
P.INT 3 | P.INT3-N27 | 6ª | 18H30-20H30 | |
INTERMEDIÁRIOS | ||||
NÍVEL | TURMA ATUAL | DIAS | HORÁRIO | ONLINE OU PRESENCIAL |
PROFESSOR(A) | ||||
I1 | I1-M02 | 6ª | 10H15-12H15 | |
I1 | I1-T10 | 2ª | 14H-16H | |
I1 | I1-T11 | 6ª | 14H-16H | |
I1 | I1-N20 | 2ª | 19H30-21H30 | |
I1 | I1-N21 | 3ª | 19H30-21H30 | |
I2 | I2-M02 | 4ª | 8H-10H | |
I2 | I2-M06 | SÁBADO | 10H15-12H15 | |
I2 | I2-M08 | 3ª | 10H15-12H15 | |
I2 | I2-T11 | 6ª | 16H15-18H15 | |
I2 | I2-T13 | 6ª | 16H15-18H15 | |
I2 | I2-N21 | 3ª | 19H30-21H30 | |
I2 | I2-N22 | 3ªX5ª | 18H-19H15 | |
I2 | I2-N25 | 6ª | 18H30-20H30 | |
I3 | I3-M03 | SÁBADO | 8H-10H | |
I3 | I3-M09 | 6ª | 8H-10H | |
I3 | I3-T11 | 6ª | 14H-16H | |
I3 | I3-T12 | 3ª | 16H-18H | |
I3 | I3-T13 | 6ª | 16H15-18H15 | |
I3 | I3-N23 | 2ª | 19H30-21H30 | |
AVANÇADOS | ||||
NÍVEL | TURMA ATUAL | DIAS | HORÁRIO | ONLINE OU PRESENCIAL |
PROFESSOR(A) | ||||
U1 | U1-M06 | 3ª | 8H-10H | |
U1 | U1-T12 | 6ª | 14H-16H | |
U1 | U1-T13 | 6ª | 14H-16H | |
U1 | U1-T15 | 3ª | 13H45-15H45 | |
U1 | U1-N21 | 3ª | 19H30-21H30 | |
U1 | U1-N25 | 6ª | 18H30-20H30 | |
U2 | U2-M05 | SÁBADO | 8H-10H | |
U2 | U2-M06 | 6ª | 8H-10H | |
U2 | U2-T11 | 3ª | 13H45-15H45 | |
U2 | U2-T14 | 4ª | 13H45-15H45 | |
U2 | U2-T16 | 4ª | 16H-18H | |
U2 | U2-N21 | 2ª | 19H30-21H30 | |
U2 | U2-N25 | 5ª | 19H30-21H30 | |
U3 | U3-M02 | SÁBADO | 10H15-12H15 | |
U3 | U3-T11 | 2ªX4ª | 16H45-18H | |
U3 | U3-T12 | 6ª | 14H-16H | |
U3 | U3-T13 | 4ª | 16H-18H | |
U3 | U3-N21 | 3ª | 19H30-21H30 | |
U3 | U3-N24 | 4ª | 19H30-21H30 | |
U3 | U3-N25 | 5ª | 19H30-21H30 | |
U4 | U4-M03 | 5ª | 10H15-12H15 | |
U4 | U4-M06 | SÁBADO | 10H15-12H15 | |
U4 | U4-T12 | 6ª | 16H15-18H15 | |
U4 | U4-T13 | 2ªx4ª | 14H-15H15 | |
U4 | U4-N21 | 2ª | 19H30-21H30 | |
U4 | U4-N23 | 3ªX5ª | 18H-19H15 | |
U4 | U4-N25 | 6ª | 18h30-20h30 | |
Conversação de Inglês | ||||
CI | CI-N20 | 2ª | 19H30-21H30 | SOMENTE ONLINE |
TOEFL/IELTS | ||||
Português para Estrangeiros | ||||
STUDIOS | ||||
NÍVEL | TURMA ATUAL | DIAS | HORÁRIO | ONLINE OU PRESENCIAL |
PROFESSOR(A) | ||||
STUDIO | ST-M02 | 3ª | 10H15-12H15 | |
STUDIO | ST-M03 | 5ª | 8H – 10H | |
STUDIO | ST-M05 | 4ª | 10H15-12H15 | |
STUDIO | ST-M06 | 3ª | 8H-10H | |
STUDIO | ST-T10 | 3ªX5ª | 14H-15H15 | |
STUDIO | ST-T12 | 2ªX4ª | 14H-15H15 | |
STUDIO | ST-T14 | 2ªX4ª | 15H15-16H30 | |
STUDIO | ST-T15 | 5ª | 13H45-15H45 | |
STUDIO | ST-T19 | 2ªX4ª | 16H45-18H | |
STUDIO | ST-T21 | 2ªX4ª | 14H-15H15 | |
STUDIO | ST-T20 | 3ª | 14H – 16H | |
STUDIO | ST-CI | 5ª | 14H-16H | |
Associação Comunitária de Ensino de Línguas Estrangeiras – ACELE | |||
TURMAS INTENSIVO DE VERÃO 2021-JANEIRO E FEVEREIRO | |||
ALEMÃO | |||
NÍVEL | TURMA | DIAS | HORA |
A1 | A1-N20 JANEIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
A2 | A2-M02 JANEIRO | 2ª à 6ª | 10H15-12H15 |
A6 | A6-N20 JANEIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
ESPANHOL | |||
NÍVEL | TURMA | DIAS | HORA |
E1 | E1-N20 JANEIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
E1 | E1-N20 FEVEREIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
E2 | E2-N20 JANEIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
FRANCÊS | |||
NÍVEL | TURMA | DIAS | HORA |
F1 | F1-N20 JANEIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
F1 | F1-N20 FEVEREIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
F2 | F2-M01 JANEIRO | 2ª à 6ª | 08H-10H |
F2 | F2-N20 FEVEREIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
F3 | F3-N20 FEVEREIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
F5 | F5-M02 JANEIRO | 2ª à 6ª | 10H15-12H15 |
F6 | F6-M02 FEVEREIRO | 2ª à 6ª | 10H15-12H15 |
INGLÊS | |||
NÍVEL | TURMA | DIAS | HORA |
B1 | B1-M01 JANEIRO | 2ª à 6ª | 08H-10H |
B1 | B1-N20 JANEIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
B1 | B1-M01 FEVEREIRO | 2ª à 6ª | 08H-10H |
B1 | B1-N20 FEVEREIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
B2 | B2-N20 JANEIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
B2 | B2-N20 FEVEREIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
B4 | B4-T10 JANEIRO | 2ª à 6ª | 14H-16H |
B4 | B4-N20 JANEIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
P.INT1 | P.INT1-M01 JANEIRO | 2ª à 6ª | 08H-10H |
P.INT2 | P.INT2-M02 JANEIRO | 2ª à 6ª | 10H15-12H15 |
P.INT2 | P.INT2-N20 JANEIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
P.INT2 | P.INT2-N20 FEVEREIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
P.INT3 | P.INT3-N20 JANEIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
P.INT3 | P.INT3-N20 FEVEREIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
I2 | I2-M02 JANEIRO | 2ª à 6ª | 10H15-12H15 |
U1 | U1-M02 JANEIRO | 2ª à 6ª | 10H15-12H15 |
U1 | U1-N20 FEVEREIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
U4 | U4-M01 FEVEREIRO | 2ª à 6ª | 10H15-12H15 |
U4 | U4-N20 FEVEREIRO | 2ª à 6ª | 18H30-20H30 |
Caros alunos: Neste semestre, começamos um novo sistema. Vocês não vão entrar nas aulas pelos links que nem no semestre passado. Vocês vão entrar nas aulas pelo e-mail criado pela escola para vocês com a senha que foi enviada para o e-mail que a secretaria tem cadastrado. Caso vocês não tenham recebido, chequem se os responsáveis de vocês não receberam. Chequem também se não caiu na caixa de spam/lixo eletrônico.
Caso não tenham recebido mesmo, entrar em contato com o suporte da escola: https://sulconsulti.tomticket.com/chat/?id=EP10804&ac=691456P12082020065935
Para participar da aula, vocês podem entrar pelo aplicativo do Teams ou através do site: portal.office.com
Depois que usarem o novo e-mail com a senha para entrar, vocês tem que ir no calendário do Teams para poder entrar na reunião.
Agradecemos a compreensão!
ALEMÃO
Segunda-feira – 20/07/20 – 18:00
Nome | Resultado | Nº Inscrição |
Juliane de Wallau Lugoch | Alemão 11 | 771 |
Quinta-feira – 23/07/20 – 14:00
Nome | Resultado | Nº Inscrição |
Ana Júlia Jacobus Fortes | Alemão 2 | 805 |
Fernanda Marcotti | Alemão 2 | 852 |
Quinta-feira – 23/07/20 – 15:00
Nome | Resultado | Nº Inscrição |
Eliane Camacho da Silveira | Alemão 2 | 864 |
Quarta-feira – 29/07/20 – 18:00
Nome | Resultado | Nº Inscrição |
Letícia Rech Bolzan | Alemão 3 | 860 |
Terça-feira – 04/08/20 – 14:00
Nome | Resultado | Nº Inscrição |
Flávia Wagner | Alemão 5 | 895 |
Terça-feira – 04/08/20 – 19:00
Nome | Resultado | Nº Inscrição |
Natália Ribeiro Silva | Alemão 4 | 939 |
Quinta-feira – 06/08/20 – 14:00
Nome | Resultado | Nº Inscrição |
Mariana Engers Arguello | Alemão 5 | 971 |
Eric Francis Lopes | Alemão 2 | 973 |
Quinta-feira – 06/08/20 – 18:30
Nome | Resultado | Nº Inscrição |
Mateus Guimaraes | Alemão 3 | 776 |
Sexta -feira – 07/08/20 – 19:00
Nome | Resultado | Nº Inscrição |
Rita Müller | Alemão 5 | 879 |
Sábado 08/08/20 – 09:00
Nome | Resultado | Nº Inscrição |
Mauricio Lutzenberger Chavannes | Alemão 5 | 992 |
ESPANHOL
22 de julho QUARTA
NOME | CÓDIGO | APTO PARA |
Tainá Mafalda dos Santos | 811 | Não encontrada |
Letícia Franzen Quinalha | 828 | E5 |
Keter Ática V. dos santos | 845 | E1 |
23 de julho – QUINTA
Nome | CÓDIGO | APTO PARA |
Luara Souza Moscofian | 789 | E1 |
Izadora Botega Gonçalves | 868 | E4 |
27 de julho – SEGUNDA
NOME | CÓDIGO | APTO PARA |
Nathielle Rodríguez Nogueira | 832 | E2 |
28 de julho – TERÇA
Nome | CÓDIGO | APTO PARA |
Stefania Sulzbach | 881 | E2 |
Rafael Natalio Zynguier | 891 | E2 |
29 de julho – QUARTA
Nome | CÓDIGO | APTO PARA |
Catia Ruben Stein Selistre | 813 | E8 |
30 de julho – QUINTA
Nome | CÓDIGO | APTO PARA |
Tamires Alves | 902 | E4 |
Alice Schmitz Toldo | 913 | E4 |
Leticia Buhler | 807 | E3 |
03 de agosto – SEGUNDA
Nome | CÓDIGO | APTO PARA |
Fabiano Benites Nunes | 926 | E2 |
04 de agosto – TERÇA
Nome | CÓDIGO | APTO PARA |
Felipe Casanova | 948 | E4 |
05 de agosto – QUARTA
Nome | CÓDIGO | APTO PARA |
06 de agosto – QUINTA
Nome | CÓDIGO | APTO PARA |
Tainá Mafalda dos Santos | 982 | E3 |
Loredana Latim Campanha | 976 | E1 |
07 de agosto – SEXTA
Nome | CÓDIGO | APTO PARA |
Renata Ferreira da Silva | 947 | E4 |
08 de agosto – SÁBADO
Nome | CÓDIGO | APTO PARA |
Maria Eduarda Magro | 997 | E2 |
Camila de Medeiros Padilha | 929 | Não fez a prova de nivelamento |
FRANCÊS
Nome | Número de inscrição
|
Nivel |
Data: 23/07/2020 | Horário: 18h | Professora: Kizy Dutra |
Raquel Taís Soares Peixoto | 775 | F3 |
Fabiana Fidelis | 782 | F5 |
Joice Pavek Figueiredo | 826 | F4 |
Data:30/07/2020 | Horário: 18h | Professora: Kizy Dutra |
Fernando Ferreira Lima | 780 | F8 |
Data: 03/08/20 manhã | Horário: 8h | professora: Vera |
Samanta Krindges | 936 | F6 |
Vanessa Aranovich | 931 | F2 |
Paulo Henrique Rodrigues | 933 | Atelier F8 |
Data: 05/08/2020 | Horário: 8h | Professora: Vera |
Hildete das Neves | 937 | Atelier F8 |
Data: 07/08/2020 | Horário: 3h | Professora Kizy Dutra |
Marcela de Andrade Rufato | 875 | F2 |
Data 08/08/2020 | Horário: 10h | Professora Vera |
Natália Hedlund Jardim | 986 | F5 |
Leonardo Padilha da Costa Silva | Renivelamento | F7:T12 Sex 14h às 16h |
Samantha Braga Zarth | Renivelamento | F6N22: 2a 19h30 às 21h30 |
Nome | Nº inscrição | Resultado |
Adriana Furtado Pereira Da Silva | 911 | P. Int. 1 |
Adriana Turela De Almeida | 863 | P. Int. 2 |
Adrielle Chiesa Gaio | 865 | B3 |
Aira Petróli Vogt | 0 | P. Int. 1 |
Alice Herrera Amann | 837 | PRE-TEEN1 |
Alison Da Silva Strehl | 965 | Stm05 ou P. Int. 2 |
Amanda Brito De Freitas | 884 | B3 |
Amanda Sendre Pinto | 855 | B2 |
Ana Christina Belloc Nunes Da Silva | 867 | I1 |
Anita Bergmann Schuh | 894 | PRE-TEEN 2 |
Anthony Massayoshi Tao | 898 | P. Int. 3 |
Benjamin Souza Zimmermann Winter | 907 | TEEN 6 |
Bruna Borba Neves | 809 | B2 |
Bruna Paz Lewinsky | 978 | B2 |
Bruna Silveira Passaro | 833 | P. Int. 3 |
Bruno Koelzer Teresa | 816 | P. Int. 1 |
Camily Medeiros Carvalho | 941 | B4 |
Carla Calleya Ceresér | 830 | P. Int. 2 |
Carlos Humberto Cereser | 969 | B2 |
Carolina Serafim Lauffer | 904 | B2 |
Cassandra De Souza | 829 | U1 |
Catarina Sant Anna Martins | 815 | TEEN 5 |
Cátia Bauer Maggi | 998 | P. INT. 2 |
Cristiano Pereira De Oliveira | 802 | B2 |
Daniela Viana Teles | 856 | B4 |
Denise Pereira Pepulim | 905 | B3 |
Diana Gonçalves Viana Machado | 955 | U4 |
Diogo Baldi Lopes | 818 | I1 |
Edina Brasil Severgnini | 873 | P. Int. 3 |
Eduarda Luz Da Fonseca | 989 | P. Int. 1 |
Eduardo Fenner Costa | 772 | PRE-TEEN 3 |
Eduardo Maenfeld Grutcki | 980 | U2 |
Elaine Teresinha Bueno Stadtlander | 787 | B2 |
Elisangela Rasbold | 843 | B4 |
Enzo Giordanno Tronco | 0 | P. Int. 2 |
Enzo Siede Quanz | 791 | P. Int. 1 |
Érico De Almeida Wildner | 903 | I3 |
Fernanda Henriques Motta | 769 | P. Int. 3 |
Fernanda Strehl De Mello | 0 | I2 |
Gabriel Beltrão Escobar | 949 | P. Int. 3 |
Gabriel De Azevedo Endres | 821 | P. Int. 1 |
Gabriel Duro Steinstrasser Rocha | 814 | P. Int. 2 |
Gabriel Moura De Oliveira | 774 | B3 |
Gisele Dorscheid | 897 | B3 |
Giulia Maciel Caberlon | 988 | U3 |
Giuliana Rehbein Vieira | 849 | I1 |
Guilherme Da Rosa Jezus | 798 | B1 |
Guilherme Mello Zebiluka | 783 | B2 |
Henrique Barrios Ardenghi | 788 | P. Int. 3 |
Henrique Santin Boeira | 979 | PRE-TEEN 1 |
Higino André Dos Santos | 890 | P. Int. 1 |
